Til syvende og sist vil du sannsynligvis tilpasse diagrammet ditt for å passe dine behov som eiendomsmegler.
Kontooversikt
Den første nøkkelen til kontoplanen er å skille inntektene dine fra utgiftene dine. Du vil også beholde lignende relaterte elementer innenfor en gruppering eller numerisk rekkefølge. For eksempel vil du legge merke til at kontoene 41000-41999 er alle reservert for boliginntektskilder. Ved å gruppere lignende kontoer sammen, vil det gjøre det lettere å huske hvor du skal kode visse elementer og å gjøre visse typer bedriftsanalyse.
Som eiendomsmegler eller eiendomsmegler kan du bruke dette kontoplanet som en mal for å hjelpe deg med å sette opp en måte å spore inntekter og utgifter til eiendomsaktivitetene dine. Denne prøven eiendomsmegler oversikt over regnskap er ment bare som en veiledning; Du bør tilpasse kontoene for å dekke dine individuelle behov.
inntekter
41000 - 41999 | Boliginntekt |
41100 | Salgsinntekter - Residential |
41200 | Opptjeningsinntekt - Residential |
41300 | Leasinginntekter - Residential |
41400 | Eiendomsforvaltning Inntekt - Residential |
42000 - 42999 | Kommersiell inntekt |
42100 | Salgsinntekter - Kommersiell |
42200 | Oppføring Inntekt - Kommersiell |
42300 | Leasinginntekter - Kommersiell |
42400 | Eiendomsforvaltning Inntekt - Kommersiell |
43000 - 43999 | Andre eiendomsinntekter |
44000 | Renteinntekter |
45000 | Andre inntekter |
Kostnader for salgskostnader
51000-52999 | Kostnad for salgskostnad |
51100 | Provisjonskostnad |
51200 | Royalty bekostning |
51300 | Oppføringskostnad for salgskostnad |
51400 | Kjøperkostnad på salgsutgift |
51500 | Andre provisjonsutgifter |
52000 | Annen kostnad for salgskostnad |
Lønn og lønnskostnader
61000 - 63999 | Lønn og lønnskostnad |
61100 | Lønn og lønn - Offiserkostnad |
61200 | Lønnskatt - Offiserkostnader |
61300 | Forsikring - Offiserkostnader |
61400 | Andre ansattes fordeler - Offiserkostnader |
62100 | Lønn og lønn - Forvaltningskostnad |
62200 | Lønnsskatt - Administrasjonskostnad |
62300 | Forsikring - Forvaltningskostnad |
62400 | Andre ansattes fordeler - Forvaltningskostnad |
63100 | Lønn - Personaleutgift |
63200 | Lønnsskatt - Personaleutgift |
63300 | Forsikring - Personaleutgift |
63400 | Andre ansattes fordeler - Personaleutgifter |
Reklameutgifter
64000 - 64999 | Lead Generation Expense |
64100 | Reklameutgifter |
64200 | Skriv ut og direkte postkostnad |
64300 | Internett Lead Generation Expense |
Oppholdsutgifter
65000 - 65999 | Oppholdsutgift |
65100 | Leie / Skrivekostnader Kostnad |
65200 | Utilities Expense |
65300 | Reparasjon og vedlikeholdskostnad |
65400 | |
65500 | Forsikringsutgift |
65600 | Andre opptjeningsutgifter |
Kommunikasjon og teknologiutgifter
66000 - 66999 | Kommunikasjon og teknologiutgifter |
66100 | Telefonkostnad |
66200 | Internettkostnad |
66300 | Nettstedskostnad |
66400 | Andre kommunikasjons- og teknologikostnader |
Utdanning og utgifter
67000 - 67999 | Utdannings- og honorarutgift |
67100 | Utdanning og treningskostnad |
67200 | Avgifter og abonnementer |
67300 | Annen utdanning og utgifter |
Forsikringsutgifter
68000 - 68999 | Forsikringsutgift |
68100 | Bilforsikring |
68200 | Feil og utelatelser |
68300 | Eiendoms- og ansvarsforsikringsutgift |
Profesjonelle tjenester
69000 - 69999 | Profesjonelle tjenester |
69100 | Regnskaps- og Skatteforberedelsesavgifter |
69200 | Juridiske gebyrer |
69300 | Andre faglige gebyrer |
Andre utgifter
70000 - 79999 | Andre utgifter |
71000 | |
72000 | Reiseutgifter |
73000 | Innkvarteringsutgift |
74000 | |
75000 | Andre utgifter |